买大 House 去哪州?美国各州平均住房面积、每平方尺房价对比,原来最小最贵的都在这个州!

一年多前
9.0k 次浏览
时事新闻
 

在美国,住房面积的中值是 2,014 平方尺,不过,各州的差距很大,比如科罗拉多的房子平均比纽约大了近 1,000 尺。而房价(每平方尺单价)很大程度上决定了住房面积,美国的房价中位数$204/平方尺,各州的差距就更大了,最便宜的密西西比仅$130/平方尺,而最贵的夏威夷则达到了$750/平方尺,可谓寸土寸金。一般来说,海边的房子和人口更密集地方的房子也越贵。

下面我们来看看排名:

排名 州 平均面积 每平方尺单价中位数

1 Utah 2,800 $259.05

2 Colorado 2,464 $279.55

3 Idaho 2,311 $286.85

4 Wyoming 2,285 $189.87

5 Delaware 2,277 $223.75

6 Georgia 2,262 $180.61

7 Maryland 2,207 $234.53

8 Montana 2,200 $324.53

9 North Dakota 2,190 $139.12

10 Washington 2,185 $335.73

11 Texas 2,170 $194.87

12 Connecticut 2,158 $238.21

13 Tennessee 2,157 $213.79

14 North Carolina 2,152 $213.62

15 Alabama 2,146 $155.82

16 South Carolina 2,123 $181.72

17 Virginia 2,105 $209.76

18 New Mexico 2,087 $182.27

19 Mississippi 2,065 $130.46

20 Nevada 2,060 $281.85

21 Arizona 2,049 $269.26

22 Pennsylvania 2,045 $180.82

23 Minnesota 2,026 $197.46

24 Kansas 2,020 $135.92

25 Nebraska 2,016 $169.26

26 Indiana 2,011 $153.55

27 Vermont 2,000 $232.92

28 Florida 1,960 $265.08

29 Louisiana 1,955 $149.65

30 Kentucky 1,953 $155.86

31 Oregon 1,946 $307.86

32 Oklahoma 1,941 $167.50

33 New Hampshire 1,934 $267.29

34 South Dakota 1,915 $181.86

35 Rhode Island 1,913 $270.42

36 Alaska 1,910 $227.69

37 California 1,860 $442.70

38 Arkansas 1,860 $134.74

39 Missouri 1,848 $162.46

40 Wisconsin 1,822 $185.48

41 Ohio 1,803 $146.77

42 Massachusetts 1,800 $398.77

43 New Jersey 1,753 $266.77

44 West Virginia 1,752 $119.56

45 Michigan 1,726 $178.57

46 Illinois 1,700 $181.70

47 Maine 1,680 $231.96

48 Iowa 1,623 $187.99

49 New York 1,490 $421.49

50 Hawaii 1,164 $743.86

办 Home Equity Loan 也要找对贷款公司,找到对你来说最划算的贷款方

Home Equity Loan 许多条款和费用是由贷方确定的,因此在你达成任何协议之前最好研究这些细节。有些费用你们甚至可以公开谈判。上图免费分析工具可以选择所居住州的 Home Equity Loan 公司推荐。各家给出的利率以及手续费会视贷款金额高低和贷款方式有所变动,如果想要在这里省点钱,货比三家绝对不吃亏。

按此前往 Quicken Loan 官网询价估价

责任编辑:  
来源:  fool
点赞 (2)
脸书分享
微信分享
1条评论

咕噜小编不走心
排一下序很难吗
隔壁省钱快报比你们做的好