US News 排名:2019美国生活质量最好的25座城市

10 个月前
102.0k 次浏览
时事新闻
 

US News 排出今年美国最棒的居住城市榜单 (Best Places to Live),不过除了考虑生活开销是否能负担、就业发展机会之外,另外还有每天通勤时间、能接触优质教育的机会、健康医疗照护质量、犯罪率以及其他种种生活质量层面的因素。针对这些条件,US News 又另外整理一份针对「生活质量」(Quality of Life) 来评估的榜单。

25. Springfield, Massachusetts:综合排名 86|房价中位数 $199,650|大学升学准备排名 39|医疗照护排名 13|幸福感排名 97|治安排名 30|平均通勤时间 22.8分钟

24. Syracuse, New York:综合排名 54|房价中位数 $132,500|大学升学准备排名 41|医疗照护排名 17|幸福感排名 91|治安排名 37|平均通勤时间 21.2分钟

23. Manchester, New Hampshire:综合排名 43|房价中位数 $234,097|大学升学准备排名 73|医疗照护排名 9|幸福感排名 35|治安排名 2|平均通勤时间 27.9分钟

22. Lansing, Michigan:综合排名 41|房价中位数 $136,342|大学升学准备排名 72|医疗照护排名 8|幸福感排名 67|治安排名 47|平均通勤时间 21.2分钟

21. Hartford, Connecticut:综合排名 47|房价中位数 $215,542|大学升学准备排名 16|医疗照护排名 19|幸福感排名 72|治安排名 38|平均通勤时间 23.9分钟

20. Boise, Idaho:综合排名 17|房价中位数 $221,475|大学升学准备排名 65|医疗照护排名 117|幸福感排名 44|治安排名 4|平均通勤时间 22分钟

19. Albany, New York:综合排名 28|房价中位数 $201,533|大学升学准备排名 49|医疗照护排名 21|幸福感排名 49|治安排名 10|平均通勤时间 23.1分钟

18. El Paso, Texas:综合排名 110|房价中位数 $151,300|大学升学准备排名 45|医疗照护排名 123|幸福感排名 5|治安排名 14|平均通勤时间 23.4分钟

17. Austin, Texas:综合排名 1|房价中位数 $292,500|大学升学准备排名 7|医疗照护排名 100|幸福感排名 28|治安排名 23|平均通勤时间 26.8分钟

16. Melbourne, Florida:综合排名 25|房价中位数 $198,425|大学升学准备排名 4|医疗照护排名 38|幸福感排名 53|治安排名 49|平均通勤时间 24.5分钟

15. Reno, Nevada:综合排名 33|房价中位数 $351,500|大学升学准备排名 3|医疗照护排名 54|幸福感排名 88|治安排名 54|平均通勤时间 21.4分钟

14. Rochester, New York:综合排名 58|房价中位数 $135,042|大学升学准备排名 17|医疗照护排名 32|幸福感排名 64|治安排名 32|平均通勤时间 21.3分钟

13. Sarasota, Florida:综合排名 18|房价中位数 $237,260|大学升学准备排名 19|医疗照护排名 46|幸福感排名 1|治安排名 34|平均通勤时间 24.5分钟

12. Fayetteville, Arkansas:综合排名 4|房价中位数 $177,942|大学升学准备排名 35|医疗照护排名 68|幸福感排名 29|治安排名 20|平均通勤时间 21.1分钟

11. Madison, Wisconsin:综合排名 12|房价中位数 $247,967|大学升学准备排名 38|医疗照护排名 22|幸福感排名 36|治安排名 11|平均通勤时间 21.7分钟

10. Santa Rosa, California:综合排名 10|房价中位数 $629,917|大学升学准备排名 29|医疗照护排名 29|幸福感排名 2|治安排名 8|平均通勤时间 25.2分钟

9. San Diego, California:综合排名 36|房价中位数 $555,325|大学升学准备排名 10|医疗照护排名 98|幸福感排名 10|治安排名 12|平均通勤时间 25.7分钟

8. Asheville, North Carolina:综合排名 16|房价中位数 $248,500|大学升学准备排名 42|医疗照护排名 18|幸福感排名 9|治安排名 29|平均通勤时间 21.2分钟

7. Portland, Maine:综合排名 23|房价中位数 $223,367|大学升学准备排名 37|医疗照护排名 39|幸福感排名 6|治安排名 1|平均通勤时间 24.8分钟

6. Brownsville, Texas:综合排名 116|房价中位数 $90,400|大学升学准备排名 23|医疗照护排名 97|幸福感排名 N/A|治安排名 16|平均通勤时间 20.2分钟

5. McAllen, Texas:综合排名 112|房价中位数 $102,400|大学升学准备排名 6|医疗照护排名 112|幸福感排名 13|治安排名 52|平均通勤时间 21.9分钟

4. San Jose, California:综合排名 14|房价中位数 $1,080,017|大学升学准备排名 1|医疗照护排名 87|幸福感排名 17|治安排名 21|平均通勤时间 28.2分钟

3. Grand Rapids, Michigan:综合排名 13|房价中位数 $181,533|大学升学准备排名 24|医疗照护排名 33|幸福感排名 12|治安排名 17|平均通勤时间 21.8分钟

2. Lancaster, Pennsylvania:综合排名 48|房价中位数 $196,025|大学升学准备排名 51|医疗照护排名 1|幸福感排名 7|治安排名 13|平均通勤时间 23.1分钟

1. Santa Barbara, California:综合排名 73|房价中位数 $463,750|大学升学准备排名 53|医疗照护排名 24|幸福感排名 3|治安排名 7|平均通勤时间 19.4分钟

Refinance 房贷利率免费计算器

今年开始美国房贷利率的下降对潜在买房者和已经贷款买房的人来说都是好消息,已经贷款买房的可以趁机做 Refinance,如下图就整理出的美国房市大型的知名 Refinance 公司推荐列表。各家贷款公司 Refinance 给出的利率以及手续费会视贷款金额高低和贷款方式有所变动,如果想要在这里省点钱,货比三家绝对不吃亏。

来源:  US News
点赞 (1)
脸书分享
微信分享
3条评论

很想搬家到Connecticut

🤨