2019年全美亚裔人口最多的10座城市地区

10 个月前
83.6k 次浏览
时事新闻
 

若谈到全美亚裔人口最多的城市,大家脑海中一定马上浮现旧金山跟洛杉矶这两座西岸大城。除此之外还有哪些城市的亚裔人口也很多呢?一网站 HomeSnacks 根据美国人口调查局的美国社区调查 (American Community Survey, ACS) 的数据列出了全美亚裔人口数最多的 Top 10 城市,这些城市对华人来说全部都是耳熟能详。美国过去几十年来亚裔人口都在稳定缓慢成长,从沿岸城市到内陆都可见亚裔居民定居。根据人口调查局最新的数据,全美人口约有5.3%是亚裔,其中 Fremont 是全美亚裔人口比例最高的城市,最低的城市则是佛州的 Hialeah,亚裔只占0.3%。

小编按:这个数据是根据有登记注册在案的人口,且定义是 "Asian American",有可能是有美国国籍的才计算在内。

1. Fremont, CA

人口:230,964

亚裔人口比例 57.3%|2010亚裔人口比例 49%

2. Urban Honolulu, HI

人口:350,788

亚裔人口比例 53.0%|2010亚裔人口比例 56.1%

3. Sunnyvale, CA

人口:151,565

亚裔人口比例 44.7%|2010亚裔人口比例 39.8%

4. Irvine, CA

人口:256,877

亚裔人口比例 41.6%|2010亚裔人口比例 37.8%

5. Santa Clara, CA

人口:124,635

亚裔人口比例 41.5%|2010亚裔人口比例 37.3%

6. Garden Grove, CA

人口:174,812

亚裔人口比例 39.7%|2010亚裔人口比例 35.7%

7. Torrance, CA

人口:147,190

亚裔人口比例 35.0%|2010亚裔人口比例 34.6%

8. San Jose, CA

人口:1,023,031

亚裔人口比例 34.5%|2010亚裔人口比例 31.6%

9. San Francisco, CA

人口:864,263

亚裔人口比例 33.9%|2010亚裔人口比例 33.4%

10. Bellevue, WA

人口:139,014

亚裔人口比例 33.8%|2010亚裔人口比例 25.8%

【Top 50 榜单】

1. Fremont, CA - 人口数:230,964|占比:57.3%

2. Urban Honolulu, HI - 人口数:350,788|占比:53.0%

3. Sunnyvale, CA - 人口数:151,565|占比:44.7%

4. Irvine, CA - 人口数:256,877|占比:41.6%

5. Santa Clara, CA - 人口数:124,635|占比:41.5%

6. Garden Grove, CA - 人口数:174,812|占比:39.7%

7. Torrance, CA - 人口数:147,190|占比:35.0%

8. San Jose, CA - 人口数:1,023,031|占比:34.5%

9. San Francisco, CA - 人口数:864,263|占比:33.9%

10. Bellevue, WA - 人口数:139,014|占比:33.8%

11. El Monte, CA - 人口数:115,958|占比:29.0%

12. West Covina, CA - 人口数:107,786|占比:28.4%

13. Elk Grove, CA - 人口数:166,228|占比:28.1%

14. Hayward, CA - 人口数:156,917|占比:25.8%

15. Jersey City, NJ - 人口数:265,932|占比:25.3%

16. Fullerton, CA - 人口数:139,976|占比:24.4%

17. Vallejo, CA - 人口数:120,599|占比:23.1%

18. Stockton, CA - 人口数:304,358|占比:21.2%

19. Lowell, MA - 人口数:110,964|占比:20.9%

20. Berkeley, CA - 人口数:120,179|占比:19.6%

21. Plano, TX - 人口数:281,566|占比:19.3%

22. Spring Valley, NV - 人口数:195,646|占比:18.9%

23. Sacramento, CA - 人口数:489,650|占比:18.4%

24. St. Paul, MN - 人口数:300,820|占比:17.9%

25. Naperville, IL - 人口数:146,431|占比:17.9%

26. Irving, TX - 人口数:235,648|占比:17.9%

27. Fairfield, CA - 人口数:112,790|占比:16.9%

28. Cary, NC - 人口数:159,715|占比:16.8%

29. Frisco, TX - 人口数:155,363|占比:16.7%

30. San Diego, CA - 人口数:1,390,966|占比:16.5%

31. Anaheim, CA - 人口数:349,007|占比:16.3%

32. Pasadena, CA - 人口数:141,231|占比:16.0%

33. Ann Arbor, MI - 人口数:119,303|占比:15.9%

34. Oakland, CA - 人口数:417,442|占比:15.8%

35. Glendale, CA - 人口数:199,750|占比:15.7%

36. Cambridge, MA - 人口数:110,893|占比:15.7%

37. Chula Vista, CA - 人口数:264,101|占比:14.7%

38. Richmond, CA - 人口数:108,853|占比:14.7%

39. Carrollton, TX - 人口数:131,240|占比:14.5%

40. Seattle, WA - 人口数:688,245|占比:14.4%

41. New York, NY - 人口数:8,560,072|占比:13.9%

42. Norwalk, CA - 人口数:106,404|占比:13.3%

43. Fresno, CA - 人口数:519,037|占比:13.3%

44. Long Beach, CA - 人口数:470,489|占比:13.0%

45. Rancho Cucamonga, CA - 人口数:174,573|占比:12.8%

46. Huntington Beach, CA - 人口数:200,415|占比:11.7%

47. Orange, CA - 人口数:140,289|占比:11.5%

48. Los Angeles, CA - 人口数:3,949,776|占比:11.5%

49. Burbank, CA - 人口数:104,765|占比:11.5%

50. Corona, CA - 人口数:163,585|占比:11.4%

完整榜单可见此网站

Refinance 房贷利率免费计算器

今年开始美国房贷利率的下降对潜在买房者和已经贷款买房的人来说都是好消息,已经贷款买房的可以趁机做 refinance,如下图免费分析工具可以选择所居住州的 Refinance 公司推荐。各家 Refinance 给出的利率以及手续费会视贷款金额高低和贷款方式有所变动,如果想要在这里省点钱,货比三家绝对不吃亏。

责任编辑:  
来源:  Home Snacks
点赞 (2)
脸书分享
微信分享
1条评论

加州屠榜